您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

海南省实施《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-24 11:35:15  浏览:8945   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

海南省实施《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》办法

海南省人民政府


海南省人民政府令
第217号


《海南省实施〈中华人民共和国耕地占用税暂行条例〉办法》已经2008年10月27日海南省第五届政府第16次常务会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。


省长 罗保铭
二00八年十一月一日


海南省实施《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》办法


  第一条 为了加强耕地占用税的征收管理,根据《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》和有关法律法规,结合本省实际,制定本办法。

  第二条 本省行政区域内占用以下土地建房或者从事非农业建设的,应当按照本办法的规定缴纳耕地占用税。

  (一)耕地;

  (二)园地;

  (三)林地、牧草地、农田水利用地、养殖水面以及渔业水域滩涂等其他农用地。

  第三条 本办法第二条第(二)项所称园地,是指果园、桑园、茶园等以种植集约经营的经济型多年生木本和草本作物为主的土地。

  第四条 纳税人临时占用耕地,应当依照本办法规定缴纳耕地占用税。

  纳税人在批准临时占用耕地的2年内恢复所占用耕地原状的,全额退还已经缴纳的耕地占用税。

  第五条 本省各市、县、自治县耕地占用税适用税额规定如下:

  (一)海口市、三亚市每平方米为35元;

  (二)洋浦经济开发区、文昌市、琼海市、万宁市、澄迈县、临高县、儋州市、东方市、昌江黎族自治县、陵水黎族自治县、乐东黎族自

治县每平方米为25元;

  (三)定安县、屯昌县、白沙黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、五指山市每平方米为20元。

  国有农场(含市、县、自治县管的农、林、牧、茶、渔、盐场)的适用税额,按所在市、县、自治县税额标准执行。

  第六条 占有基本农田的,适用税额应当在本办法第五条规定的当地适用税额的基础上提高50%。

  第七条 本办法的具体运用问题由省财政、地方税务部门负责解释。

  第八条 本办法自公布之日起施行。1990年5月16日海南省人民政府发布的《海南省耕地占用税征收实施办法》同时废止。

下载地址: 点击此处下载

关于做好2011年春耕化肥供应工作的通知

国家发展和改革委员会 工业和信息化部 财政部等


关于做好2011年春耕化肥供应工作的通知

发改经贸〔2011〕150号


各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、经贸委(经委)、物价局、工业和信息化厅(经信委)、财政厅(局)、农业厅(局)、商务主管部门,工商局、质量技术监督局、供销合作社,各铁路局:
  化肥是重要的农业生产资料。“十一五”期间,化肥生产流通企业克服原材料价格上涨、国际金融危机冲击等困难,积极开展生产经营,各级相关政府部门、行业协会组织协调配合,努力做好化肥等农资供应工作,对促进国家粮食连年增产发挥了重要作用。2011年是“十二五”开局之年,当前受到各方面复杂因素影响,农产品供应和价格稳定面临压力。为了夺取新年度农业生产丰收,保障国家粮食安全,促进国民经济平稳健康发展,现就做好2011年春耕化肥供应工作的有关事项通知如下:
  一、充分认识做好当前春耕化肥供应工作的重要意义
  2010年三季度以来,以农产品为主的生活必需品价格上涨较快,价格总水平逐月攀升,加大了城乡居民特别是中低收入群体的生活负担。稳定粮食价格对于稳定市场价格总水平极为重要。化肥又是粮食的“粮食”,保证化肥供应、保持合理的化肥投入是促进粮食稳产增产的前提,对稳定农产品价格,管理通货膨胀预期具有基础性的重要作用。各级相关部门要认清形势、高度重视、密切监测、协调配合,全力做好春耕化肥供应工作。
  二、保障化肥生产原料供应
  各地要严格落实国务院《关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知》精神,保障化肥企业正常生产用电、用气供应,不得对化肥企业拉闸限电。各地电力部门和单位要做好电力供应,各地发展改革、工业等部门要做好协调督促工作。中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司要全力保证化肥企业生产用天然气的供应,在未完成化肥计划用气前,不得向其他企业供应工业用天然气。各级地方政府和行业协会要组织煤炭企业做好化肥用煤的生产,指导和协调地方煤炭企业向化肥企业供应所需无烟块煤。煤炭和磷矿石生产企业要认真履行与化肥企业签订的供货合同,不得随意停供和涨价。
  三、加大铁路运输支持力度
  各地方铁路部门要继续把化肥作为重点物资,按照铁道部《关于加强春耕化肥运输工作的通知》(运营货计电〔2011〕74号)要求,加强组织调度,做好运力安排。铁路部门要全力满足春耕化肥调运以及化肥生产所需煤炭、磷矿石运输的需要,确保货畅其流。对国家淡季商业储备化肥的调运,在铁路运力上要给予重点倾斜。
  四、继续实行各项化肥生产流通优惠政策
  为缓解化肥企业成本压力,维持化肥价格基本稳定,要继续对化肥生产用电和天然气继续实行价格优惠,对化肥铁路运输继续实行优惠运价并免收铁路建设基金。各有关部门要督促供电、供气、运输等企业认真落实国家对化肥行业的各项优惠政策,对不执行国家优惠政策的行为要坚决纠正。
  五、做好化肥淡季商业储备工作
  各级发展改革委要会同有关部门指导化肥淡季商业储备企业严格按照承储协议要求,组织落实货源,及时足量收储化肥,并提前调运到销区。承储企业应在标的区域内及时销售淡储化肥,确保全部用于国内供应,发挥在区域市场中的骨干作用。淡储期间如果部分市场出现库存明显不足或者价格异常上涨等情况,地方有关部门和各级淡储企业要及时上报,必要时经主管部门同意,可将淡储化肥提前投放市场,平抑市场价格。各省区市发展改革委要会同有关部门加强对当地国家化肥淡季商业储备企业和省级化肥储备企业收储情况的督促和抽查,对淡储工作中出现的矛盾和问题要及时协调解决。
  六、督促农资企业积极购销
  各级相关部门要指导供销合作社农资企业和社会农资经营企业适应化肥流通体制改革的新形势,按照《国务院关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》(国发〔2009〕31号)要求开展经营活动,包括在销售时主动出具质量保证证明,提供农化咨询服务等。在2011年出口关税政策公布后,要引导化肥经营企业把握淡旺季季节规律积极采购和销售,在新的市场环境下探索新的服务模式,充分发挥化肥流通连接生产消费的桥梁作用。
  七、加强市场和价格监管
  各级工商、质检、农业部门要加大市场监管力度,严厉打击制售假冒伪劣化肥、虚标含量、偷减养分等违法违规行为,对大案要案公开曝光,震慑违法。各级价格主管部门要加强对化肥生产流通用电、用气和铁路运输价格优惠政策落实情况的监督检查;加强对化肥经营者价格行为的监管,严厉打击恶意囤积,哄抬价格等不正当行为。坚决破除地方保护主义,制止区域封锁、搭配销售等各种不正当竞争行为,共同维护化肥市场秩序,保护农民和合法经营企业的正当权益。
  鉴于春耕化肥供应关系到全年农业生产和物价稳定,各地有关部门要按照本通知的要求,严格落实相关政策,各负其责,努力做好工作。要加强农资市场和价格的监测,对春耕化肥生产供应中出现的新问题,地方有关部门要在认真履行职责予以协调解决的同时,及时向国务院主管部门和省级人民政府报告。
                         国家发展改革委
                         工业和信息化部
                         财  政  部
                         铁  道  部
                         农  业  部
                         商  务  部
                         工 商 总 局
                         质 检 总 局
                         供 销 总 社
                       二○一一年一月二十七日

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知
中华人民共和国劳动和社会保障部




国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |-196 |14972 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |

|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |-67 |1810 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
-------------------------------------------------------



1999年10月26日